Cerâmica Auto-alinhamento Rolamentos

>>
<<
selecionarinquéritoTendo No.Dimensões (mm) Mounting dimension (mm)Peso (kg)
dDBrda (min)Da (max)ra (max)ZR02SI3N4
2313CE 65 140 48 2.1 76 129 2 2.48 1.33
1214CE 70 125 24 1.5 78 117 1.5 0.97 0.52
2214CE 70 125 31 1.5 78 117 1.5 1.17 0.62
1314CE 70 150 35 2.1 81 139 2 2.3 1.23
2314CE 70 150 51 2.1 81 139 2 3.25 1.74
1215CE 75 130 25 1.5 83 122 1.5 1.05 0.56
2215CE 75 130 31 1.5 83 122 1.5 1.25 0.66
1216CE 80 140 26 2 89 131 2 1.28 0.69
2216CE 80 140 33 2 89 131 2 1.55 0.82
1217CE 85 150 28 2 94 141 2 1.59 0.85
2217CE 85 150 36 2 94 141 2 1.94 1.03
Anterior1234Próximo
>>
<<