Série HK
baixar
Contate-Nos
>>
<<
selecionar | inquérito | designação do rolamento | Diâmetro do eixo (mm) | Peso (kg) | Dimensões de contorno (mm) | Capacidade básica de carga (N) | A limitação de velocidade (rpm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código atual | Código original | Fw | D | C | Dinâmico | Estático | Óleo | ||||
HK0306TN | 3 | 3 | 6.5 | 6 | 1320 | 950 | 6000 | ||||
HK0408TN | 37941/4 | 4 | 1.6 | 4 | 8 | 8 | 1540 | 1070 | 40000 | ||
HK0509TN | 5 | 5 | 11 | 9 | 2200 | 1790 | 36000 | ||||
HK0509 | 47941/5 | 5 | 2 | 5 | 9 | 9 | 2200 | 1790 | 36000 | ||
HK0510 | 5 | 5 | 9 | 10 | |||||||
HK0606 | 6 | 6 | 10 | 6 | |||||||
HK0607 | 27941/6 | 6 | 1.8 | 6 | 10 | 7 | 1600 | 1400 | 30000 | ||
HK0608 | 37941/6 | 6 | 2.1 | 6 | 10 | 8 | 1830 | 1550 | 32000 | ||
HK0609 | 47941/6 | 6 | 2.2 | 6 | 10 | 9 | 2650 | 2400 | 30000 | ||
HK0611 | 6 | 2.3 | 6 | 10 | 11 | 1700 | 1500 | 29000 | |||
HK06X12X8 | Jun-1941 | 6 | 2.5 | 6 | 12 | 8 | 2230 | 2010 | 33000 | ||
HK0708 | 7 | 7 | 11 | 8 | 2800 | 2150 | 27000 | ||||
HK0709 | 47941/9 | 7 | 2.3 | 7 | 11 | 9 | 2800 | 2150 | 27000 | ||
HK0712 | 7 | 7 | 11 | 12 | |||||||
HK07X12X08 | 7 | 2.2 | 7 | 12 | 8 | 3300 | 3220 | 37000 | |||
HK07X12X09 | 7 | 2.4 | 7 | 12 | 9 | 3400 | 3150 | 37000 | |||
HK0808 | 37941/8 | 8 | 2.7 | 8 | 12 | 8 | 2550 | 2400 | 21000 | ||
HK0808TN | 8 | 8 | 12 | 8 | |||||||
HK0810 | 57941/8 | 8 | 3 | 8 | 12 | 10 | 3700 | 3450 | 21000 | ||
HK0812 | 67941/8 | 8 | 8 | 12 | 12 | ||||||
>>
<<