Série SBPFT
baixar
Contate-Nos
>>
<<
selecionar | inquérito | Typ | Eixo | Dimensões em mm | Parafuso | inserção de rolamento | Habitação | Peso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
em mm | uma | e | b | M | s | t | bi: | n | (kg) | ||||||
SBPFT201 | 12 | 81 | 63.5 | 28.5 | 14 | 7.1 | 4 | 22 | 6 | M6 | SB201 | PFT203 | 0.23 | ||
SBPFT202 | 15 | 81 | 63.5 | 28.5 | 14 | 7.1 | 4 | 22 | 6 | M6 | SB202 | PFT203 | 0.23 | ||
SBPFT203 | 17 | 81 | 63.5 | 28.5 | 14 | 7.1 | 4 | 22 | 6 | M6 | SB203 | PFT203 | 0.23 | ||
SBPFT204 | 20 | 90 | 71.5 | 33 | 16 | 9 | 4 | 25 | 7 | M8 | SB204 | PFT204 | 0.26 | ||
SBPFT205 | 25 | 95 | 76 | 35 | 18 | 9 | 4 | 27 | 7.5 | M8 | SB205 | PFT205 | 0.3 | ||
SBPFT206 | 30 | 113 | 90.5 | 40 | 18 | 11 | 5.2 | 30 | 8 | M10 | SB206 | PFT206 | 0.46 | ||
SBPFT207 | 35 | 122 | 100 | 44.5 | 20 | 11 | 5.2 | 32 | 8.5 | M10 | SB207 | PFT207 | 0.64 | ||
>>
<<