Série UCPP
baixar
Contate-Nos
>>
<<
selecionar | inquérito | Typ | Eixo | Dimensões em mm | Peso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
em mm | h | uma | e | b | s | (G) | W | bi: | n | (kg) | |||
UCPP201 | 12 | 25.4 | 98 | 76 | 32 | 9.5 | 3.2 | 50.5 | 31 | 12.7 | 0.25 | ||
UCPP202 | 15 | 25.4 | 98 | 76 | 32 | 9.5 | 3.2 | 50.5 | 31 | 12.7 | 0.25 | ||
UCPP203 | 17 | 25.4 | 98 | 76 | 32 | 9.5 | 3.2 | 50.5 | 31 | 12.7 | 0.25 | ||
UCPP204 | 20 | 25.4 | 98 | 76 | 32 | 9.5 | 3.2 | 50.5 | 31 | 12.7 | 0.29 | ||
UCPP205 | 25 | 28.6 | 108 | 86 | 32 | 11.5 | 4 | 56.6 | 34.1 | 14.3 | 0.32 | ||
UCPP206 | 30 | 33.3 | 117 | 95 | 38 | 11.5 | 4 | 66.3 | 38.1 | 15.9 | 0.54 | ||
UCPP207 | 35 | 39.7 | 129 | 106 | 42 | 11.5 | 4.6 | 78 | 42.9 | 17.5 | 0.67 | ||
>>
<<