Série SBPF
baixar
Contate-Nos
>>
<<
selecionar | inquérito | Typ | Eixo | Dimensões em mm | Schraube | Lagereinsatz | Gehäuse | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
em mm | uma | e | M | s | t | bi: | n | (kg) | ||||||
SBPF201 | 12 | 81 | 63.5 | 14 | 7.1 | 4 | 22 | 6 | M6 | SB201 | PF203 | 0.26 | ||
SBPF202 | 15 | 81 | 63.5 | 14 | 7.1 | 4 | 22 | 6 | M6 | SB202 | PF203 | 0.26 | ||
SBPF203 | 17 | 81 | 63.5 | 14 | 7.1 | 4 | 22 | 6 | M6 | SB203 | PF203 | 0.26 | ||
SBPF204 | 20 | 90 | 71.5 | 16 | 9 | 4 | 25 | 7 | M8 | SB204 | PF204 | 0.31 | ||
SBPF205 | 25 | 95 | 76 | 18 | 9 | 4 | 27 | 7.5 | M8 | SB205 | PF205 | 0.35 | ||
SBPF206 | 30 | 113 | 90.5 | 18 | 11 | 5.2 | 30 | 8 | M10 | SB206 | PF206 | 0.56 | ||
SBPF207 | 35 | 122 | 100 | 20 | 11 | 5.2 | 32 | 8.5 | M10 | SB207 | PF207 | 0.74 | ||
>>
<<