SS bloco Série SFX200 Pillow
baixar
Contate-Nos
>>
<<
selecionar | inquérito | Tipo | Shaft Dia | Dimensões (mm) | classificação de carga (kgf) | peso | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d (em) | d (mm) | uma | e | b | eu | Eu | (G) | s | Cr | Cor | (kg) | |||
SFX201 | 1/2 | 12 | 81 | 63.5 | 56 | 18 | 9.5 | 9.5 | 7×7 | 1310 | 680 | 0.10 | ||
SFX202 | 9/16 5/8 | 15 | 81 | 63.5 | 56 | 18 | 9.5 | 9.5 | 7×7 | 1310 | 680 | 0.10 | ||
SFX203 | 11/16 | 17 | 81 | 63.5 | 56 | 18 | 9.5 | 9.5 | 7×7 | 1310 | 680 | 0.10 | ||
SFX204 | 3/4 | 20 | 90 | 71.5 | 61 | 20 | 11 | 11 | 9×9 | 1310 | 680 | 0.20 | ||
SFX205 | 7/8 15/16 1 | 25 | 95 | 76 | 64 | 20 | 11 | 11 | 9×9 | 1430 | 800 | 0.20 | ||
SFX206 | 1-1/16 1-1/8 1-3/16 | 30 | 113 | 91.5 | 76 | 22.5 | 12 | 12 | 10.3×10.3 | 1980 | 1150 | 0.30 | ||
SFX207 | 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16 | 35 | 122 | 100 | 89 | 24 | 13 | 13 | 10.3×10.3 | 2620 | 1570 | 0.42 | ||
>>
<<