Série UCPF
baixar
Contate-Nos
>>
<<
selecionar | inquérito | Typ | Eixo | Dimensões em mm | Schraube | Lagereinsatz | Gehäuse | Peso | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
em mm | uma | e | M | s | t | bi: | n | (kg) | ||||||
UCPF201 | 12 | 90 | 71.5 | 16 | 9 | 4 | 31 | 12.7 | M8 | UC201 | PF204 | 0.37 | ||
UCPF202 | 15 | 90 | 71.5 | 16 | 9 | 4 | 31 | 12.7 | M8 | UC202 | PF204 | 0.35 | ||
UCPF203 | 17 | 90 | 71.5 | 16 | 9 | 4 | 31 | 12.7 | M8 | UC203 | PF204 | 0.34 | ||
UCPF204 | 20 | 90 | 71.5 | 16 | 9 | 4 | 31 | 12.7 | M8 | UC204 | PF204 | 0.32 | ||
UCPF205 | 25 | 95 | 76 | 18 | 9 | 4 | 34 | 14.3 | M8 | UC205 | PF205 | 0.37 | ||
UCPF206 | 30 | 113 | 90.5 | 18 | 11 | 5.2 | 38 | 15.9 | M10 | UC206 | PF206 | 0.61 | ||
UCPF207 | 35 | 122 | 100 | 20 | 11 | 5.2 | 42 | 17.5 | M10 | UC207 | PF207 | 0.78 | ||
UCPF208 | 40 | 148 | 119 | 21 | 13.5 | 6.8 | 49 | 19 | M12 | UC208 | PF208 | 1.31 | ||
UCPF209 | 45 | 150 | 120.5 | 23 | 13.5 | 6.8 | 49 | 19 | M12 | UC209 | PF209 | 1.35 | ||
UCPF210 | 50 | 157 | 127 | 25 | 13.5 | 8 | 51.6 | 19 | M12 | UC210 | PF210 | 1.67 | ||
UCPF211 | 55 | 168 | 138 | 26 | 13.5 | 8 | 55.6 | 22.2 | M12 | UC211 | PF211 | 2.06 | ||
>>
<<