SS bloco Série SFB200 Pillow
baixar
Contate-Nos
>>
<<
selecionar | inquérito | Tipo | Shaft Dia | Dimensões (mm) | classificação de carga (kgf) | parafuso usado | peso | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d (em) | d (mm) | uma | b | c | f | eu | s | (G) | h | j | e | Eu | z | bi: | n | Cr | Cor | milímetros | dentro | (kg) | |||
SFB204 | 3/4 | 20 | 110 | 62 | 52 | 52 | 24 | 10 | 13 | 42 | 27 | 32 | 13.5 | 31.8 | 31 | 12.7 | 1430 | 800 | 3/8 | M10 | 0.68 | ||
SFB205 | 7/8 15/16 1 | 25 | 116 | 68 | 52 | 56 | 26 | 10 | 13 | 45 | 27 | 34 | 15 | 34.7 | 34 | 14.3 | 1980 | 1150 | 3/8 | M10 | 1.00 | ||
SFB206 | 1-1/8 1-3/16 | 30 | 130 | 78 | 55 | 65 | 29 | 10 | 13 | 50 | 29 | 40 | 17 | 39.2 | 38.1 | 15.9 | 2620 | 1570 | 7/16 | M12 | 1.40 | ||
SFB207 | 1-1/4 1-5/16 1-3/8 1-7/16 | 35 | 144 | 90 | 62 | 70 | 33 | 10 | 15 | 55 | 32 | 46 | 19 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | 2970 | 1820 | 7/16 | M12 | 1.70 | ||
SFB208 | 1-1/2 1-9/16 1-3/4 | 40 | 164 | 100 | 72 | 78 | 34 | 12 | 16 | 60 | 41 | 50 | 20 | 50.2 | 49.2 | 19.0 | 3480 | 2170 | 1/2 | M14 | 2.10 | ||
SFB209 | 1-5/8 1-11/16 1-3/4 | 45 | 174 | 106 | 76 | 80 | 34 | 12 | 18 | 65 | 43 | 54 | 20 | 50.2 | 49.2 | 19.0 | 3580 | 2370 | 1/2 | M14 | 2.40 | ||
SFB210 | 1-7/8 1-15/16 | 50 | 184 | 112 | 82 | 86 | 35 | 12 | 18 | 68 | 46 | 58 | 20 | 52.6 | 51.6 | 19.0 | 4420 | 3000 | 1/2 | M14 | 3.40 | ||
>>
<<