rolamento de rolos cruzada (RB Série)

>>
<<
selecionarinquéritoIdentification number Shaft diameter  (mm)Main dimensionsShoulder height Basic load rating(radial) Peso
Inner ring  d  (mm)Outer ring  D  (mm)Roller pitch circle diameter  dp   (mm)Width   B  B1     (mm)Greasing hole      ΦChamfer   r    (mm)dsDhC KNCO  KNKG
RB4010 40 40 65 51.5 10 1 0.6 47.5 57.5 8.33 10.6 0.16
RB4510 45 45 70 56.5 10 1 0.6 51 61.5 8.62 11.3 0.17
RB5013 50 50 80 64 13 1.5 0.6 57.4 72 16.7 20.9 0.27
RB6013 60 60 90 74 13 1.5 0.6 68 82 18 24.3 0.3
RB7013 70 70 100 84 13 1.5 1 78 92 19.4 27.7 0.35
RB8016 80 80 120 98 16 1.5 1 91 111 30.1 42.1 0.7
RB9016 90 90 130 108 16 1.5 1.5 98 118 31.4 45.3 0.75
RB10016 100 100 140 119.3 16 1.5 1.5 109 129 31.7 48.6 0.83
RB10020 100 100 150 123 20 1.5 1.5 113 133 33.1 50.9 1.45
RB11012 110 110 135 121.8 12 1.5 1 117 127 12.5 24.1 0.4
RB11015 110 110 145 126.5 15 1.5 1 122 136 23.7 41.5 0.75
RB11020 110 110 160 133 20 1.5 1.5 120 143 34 54 1.56
RB12016 120 120 150 134.2 16 1.5 1.5 127 141 24.2 43.2 0.72
RB12025 120 120 180 148.7 25 2 1 133 164 66.9 100 2.62
RB13015 130 130 160 144.5 15 1.5 2 137 152 25 46.7 0.72
RB13025 130 130 190 158 25 2 1 143 174 69.5 107 2.82
RB14016 140 140 175 154.8 16 1.5 2 147 162 25.9 50.1 1
RB14025 140 140 200 168 25 2 1.5 154 185 74.8 121 2.96
RB15013 150 150 180 164 13 1.5 2 157 172 27 53.5 0.68
RB15025 150 150 210 178 25 2 1 164 194 76.8 128 3.16
Anterior123Próximo
>>
<<