GEBK ... S
baixar
Contate-Nos
>>
<<
| selecionar | inquérito | Designação | Dimensões (mm) | Capacidades de carga (KN) | α · ≈ | Peso (kg) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | d1 (min) | R1S min | R2S min | C | CO | |||||
| GEBJ20S | 20 | 40 | 25 | 18 | 24.4 | 0.3 | 0.6 | 30 | 89 | 15 | 0.18 | ||
| GEBJ22S | 22 | 42 | 28 | 20 | 25.8 | 0.3 | 0.6 | 36 | 108 | 15 | 0.21 | ||
| GEBJ25S | 25 | 47 | 31 | 22 | 29.6 | 0.6 | 0.6 | 45 | 130 | 15 | 0.35 | ||
| GEBJ30S | 30 | 55 | 37 | 25 | 34.8 | 0.6 | 0.6 | 61 | 178 | 15 | 0.56 | ||
>>
<<

