>>
<<
selecionarinquéritoTendo Unidade NO.Shaft Dia Dimensões (mm)Bolt Used Tendo No.Housing No.Peso (kg)
d (em)milímetrosumaeEu(G)euSS1S2bfzbi:nmilímetrosdentro
UCFA207-23 1-7/16 - 161 130 19 16 34 14 15 66 90 82 44.4 42.9 17.5 M12 7/16 UC207-23 FA207 0.9
UCFA207 - 35 161 130 19 16 34 14 15 66 90 82 44.4 42.9 17.5 M12 7/16 UC207 FA207 0.9
UCFA208-24 1-1/2 - 175 144 21 16 36 14 15 71 100 87 51.2 49.2 19 M12 7/16 UC208-24 FA208 1
UCFA208-25 1-9/16 - 175 144 21 16 36 14 15 71 100 87 51.2 49.2 19 M12 7/16 UC208-25 FA208 1
UCFA208 - 40 175 144 21 16 36 14 15 71 100 87 51.2 49.2 19 M12 7/16 UC208 FA208 1
UCFA209-26 1-5/8 - 181 148 22 18 38 16 17 72 108 90 52.2 49.2 19 M14 1/2 UC209-26 FA209 1.2
UCFA209-27 1-11/16 - 181 148 22 18 38 16 17 72 108 90 52.2 49.2 19 M14 1/2 UC209-27 FA209 1.2
UCFA209-28 1-3/4 - 181 148 22 18 38 16 17 72 108 90 52.2 49.2 19 M14 1/2 UC209-28 FA209 1.2
UCFA209 - 45 181 148 22 18 38 16 17 72 108 90 52.2 49.2 19 M14 1/2 UC209 FA209 1.2
UCFA210-29 1-13/16 - 190 157 22 18 40 16 17 76 115 94 54.6 51.6 19 M14 1/2 UC210-29 FA210 1.4
UCFA210-30 1-7/8 - 190 157 22 18 40 16 17 76 115 94 54.6 51.6 19 M14 1/2 UC210-30 FA210 1.4
UCFA210-31 1-15/16 - 190 157 22 18 40 16 17 76 115 94 54.6 51.6 19 M14 1/2 UC210-31 FA210 1.4
UCFA210-32 2 - 190 157 22 18 40 16 17 76 115 94 54.6 51.6 19 M14 1/2 UC210-32 FA210 1.4
UCFA210 - 50 190 157 22 18 40 16 17 76 115 94 54.6 51.6 19 M14 1/2 UC210 FA210 1.4
UCFA211-32 2 - 219 184 25 20 43 16 17 86 130 104 58.4 55.6 22.2 M14 1/2 UC211-32 FA211 2.3
UCFA211-33 2-1/16 - 219 184 25 20 43 16 17 86 130 104 58.4 55.6 22.2 M14 1/2 UC211-33 FA211 2.3
UCFA211-34 2-1/8 - 219 184 25 20 43 16 17 86 130 104 58.4 55.6 22.2 M14 1/2 UC211-34 FA211 2.3
UCFA211-35 2-3/16 - 219 184 25 20 43 16 17 86 130 104 58.4 55.6 22.2 M14 1/2 UC211-35 FA211 2.3
UCFA211 - 55 219 184 25 20 43 16 17 86 130 104 58.4 55.6 22.2 M14 1/2 UC211 FA211 2.3
UCFA212-36 2-1/4 - 240 202 29 18 48 18 19 100 140 120 68.7 65.1 25.4 M16 5/8 UC212-36 FA212 2.75
>>
<<