Inch rolamento de rolo afilado

rolamentos de rolos cónicos afilaram pistas e os rolos interiores e exteriores para segurar radial simultânea e cargas axiais. A sua capacidade de carga axial está directamente relacionada com o ângulo de contacto dos rolos e eixo de rolamento. 

Eles estão disponíveis em uma única linha, duas fileiras, e designs de quatro carreiras. As partes individuais de rolamentos de rolos cónicos são comumente vendidos separadamente como copos e os cones. Cones conter o conjunto do rolo e do anel interno enquanto copos incluem o anel exterior. unidades de montagem completos contêm tanto o copo e o cone. Como rolamentos separáveis, diferentes modelos e tamanhos estão disponíveis para acomodar uma variedade de aplicações.


>>
<<
selecionarinquéritoTendo No.Dimensões (mm)interiorexteriorcarga de base (N)Peso (kg)
ConecopodDTBCrrCrCorConecopo
1988 1922 28.575 57.15 19.845 19.355 15.875 3.6 1.6 40000 44500 0.141 0.077
LM67043 LM67010 28.575 59.131 15.875 16.764 11.811 1.2 1.2 34500 41500 0.147 0.062
15112 15245 28.575 62 19.05 20.638 14.288 3.6 1.2 46000 53000 0.199 0.081
15112 15250 28.575 63.5 20.638 20.638 15.875 3.6 1.2 46000 53000 0.2 0.081
M86647R M86610 28.575 64.292 21.433 21.433 16.67 1.6 1.6 55200 70700 0.225 0.127
02474 02420 28.575 68.263 22.225 22.225 17.463 0.8 1.6 51000 61100 0.252 0.15
02872 02820 28.575 73.025 22.225 22.225 17.463 0.8 3.2 55000 65700 0.319 0.158
L45449 L45410 29 50.292 14.224 14.732 10.668 3.6 1.27 26800 34000 0.079 0.036
M86649 M86610 30.162 64.292 21.433 21.433 16.67 1.57 1.57 51000 64500 0.211 0.128
M88043 M88010 30.162 68.263 22.225 22.225 17.463 2.4 1.6 56100 71100 0.258 0.144
15118 15245 30.213 61.999 19.05 20.638 14.288 3.6 1.2 44600 50700 0.181 0.081
15120 15245 30.213 61.999 19.05 20.638 14.288 0.8 1.2 44600 50700 0.183 0.081
15118 15250 30.213 63.5 20.638 20.638 15.875 3.6 1.2 44600 50700 0.181 0.112
14116 14276 30.226 69.012 19.845 19.583 15.875 0.8 1.2 46100 55000 0.226 0.134
LM67048 LM67010 31.75 59.131 15.875 16.764 11.811 SP 1.2 34500 41500 0.127 0.062
15123 15245 31.75 62 18.161 19.05 14.288 3.6 1.2 46000 53000 0.165 0.081
15126 15245 31.75 62 19.05 20.638 14.288 3.6 1.2 46000 53000 0.176 0.081
2580 2520 31.75 66.421 25.4 25.357 20.638 0.8 3.2 71400 85100 0.281 0.123
02475 02420 31.75 68.263 22.225 22.225 17.463 3.6 1.6 51000 61100 0.224 0.15
M88046 M88010 31.75 68.262 22.225 22.225 17.462 1.6 1.6 55500 70500 0.25 0.146
>>
<<