Inch rolamento de rolo afilado

rolamentos de rolos cónicos afilaram pistas e os rolos interiores e exteriores para segurar radial simultânea e cargas axiais. A sua capacidade de carga axial está directamente relacionada com o ângulo de contacto dos rolos e eixo de rolamento. 

Eles estão disponíveis em uma única linha, duas fileiras, e designs de quatro carreiras. As partes individuais de rolamentos de rolos cónicos são comumente vendidos separadamente como copos e os cones. Cones conter o conjunto do rolo e do anel interno enquanto copos incluem o anel exterior. unidades de montagem completos contêm tanto o copo e o cone. Como rolamentos separáveis, diferentes modelos e tamanhos estão disponíveis para acomodar uma variedade de aplicações.


>>
<<
selecionarinquéritoTendo No.Dimensões (mm)interiorexteriorcarga de base (N)Peso (kg)
ConecopodDTBCrrCrCorConecopo
33275 33472 69.85 120 29.794 30.163 23.444 3.6 0.8 119000 179000 0.83 0.517
33281 33462 71.438 117.475 30.162 30.162 23.812 3.6 3.2 119000 179000 0.789 0.442
29685 29620 73.025 112.712 25.4 25.4 19.05 3.6 3.2 96000 152000 0.62 0.273
33287 33462 73.025 117.475 30.162 30.162 23.812 3.6 3.2 119000 179000 0.746 0.442
575 572 76.2 139.992 36.512 36.098 28.575 3.6 3.2 175000 260000 1.61 0.788
580 572 82.55 139.992 36.512 36.098 28.575 3.6 3.2 175000 26000 1.39 0.788
749A 742 82.55 150.089 44.455 46.672 36.512 3.6 3.2 265000 37000 2.26 1.07
665A 653 85.725 146.05 41.275 41.275 31.75 6.4 3.3 207000 296000 1.71 0.891
665 653 85.725 146.05 71.275 71.275 31.75 3.6 3.3 207000 296000 1.71 0.891
593A 592A 88.9 152.4 39.688 36.322 30.162 3.6 3.2 183000 285000 1.73 1.06
HM518445 HM518410 88.9 152.4 39.688 36.322 30.162 6.4 3.2 253000 365000 2.11 0.776
HM218248 HM218210 89.974 146.975 40 40 32.5 7.1 3.6 229000 345000 1.77 0.796
JM718149 JM718110 90 145 35 34 27 3 2.5 190000 285000 1.49 0.66
598 592A 92.075 152.4 39.688 36.322 30.162 3.6 3.2 183000 285000 1.6 1.06
598A 592A 92.075 152.4 39.688 36.322 30.162 6.4 3.2 183000 285000 1.59 1.06
594 592A 95.25 152.4 39.688 36.322 30.162 3.6 3.2 183000 285000 1.47 1.06
594 592 95.25 152.4 39.688 36.322 33.338 3.6 3.2 183000 285000 1.47 1.12
37425 37625 107.95 158.75 23.02 21.438 15.875 3.6 3.2 102000 165000 0.886 0.488
Anterior123456789Próximo
>>
<<