Aço inoxidável auto-alinhamento Rolamentos
baixar
Contate-Nos
>>
<<
| selecionar | inquérito | designação do rolamento | Dimensão (mm) | dimensões de montagem | Peso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | R (min) | R1 min | da (min) | Da (max) | ra (max) | (Kg) | |||
| SS2303 | 17 | 47 | 19 | 1 | 22 | 42 | 1 | 0.16 | |||
| SS1204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 25 | 42 | 1 | 0.12 | |||
| SS2204 | 20 | 47 | 18 | 1 | 25 | 42 | 1 | 0.14 | |||
| SS1304 | 20 | 52 | 15 | 1.1 | 26.5 | 45.5 | 1 | 0.16 | |||
| SS1304 | 20 | 52 | 21 | 1.1 | 26.5 | 45.5 | 1 | 0.21 | |||
| SS1205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 30 | 47 | 1 | 0.14 | |||
| SS2205 | 25 | 52 | 18 | 1 | 30 | 47 | 1 | 0.16 | |||
| SS1305 | 25 | 62 | 17 | 1.1 | 31.5 | 55.5 | 1 | 0.26 | |||
| SS2305 | 25 | 62 | 24 | 1.1 | 31.5 | 55.5 | 1 | 0.34 | |||
| SS1206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 35 | 57 | 1 | 0.22 | |||
| SS2206 | 30 | 62 | 20 | 1 | 35 | 57 | 1 | 0.26 | |||
| SS1306 | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 36.5 | 65.5 | 1 | 0.39 | |||
| SS2306 | 30 | 72 | 27 | 1.1 | 36.5 | 65.5 | 1 | 0.5 | |||
| SS1207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 41.5 | 65.5 | 1 | 0.32 | |||
| SS2207 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 41.5 | 65.5 | 1 | 0.4 | |||
| SS1307 | 35 | 80 | 21 | 1.5 | 43 | 72 | 1.5 | 0.51 | |||
| SS2307 | 35 | 80 | 31 | 1.5 | 43 | 72 | 1.5 | 0.68 | |||
| SS1208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 46.5 | 73.5 | 1 | 0.42 | |||
| SS2208 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 46.5 | 73.5 | 1 | 0.51 | |||
| SS1308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 48 | 82 | 1.5 | 0.72 | |||
>>
<<

