Aço inoxidável auto-alinhamento Rolamentos
baixar
Contate-Nos
>>
<<
| selecionar | inquérito | designação do rolamento | Dimensão (mm) | dimensões de montagem | Peso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | R (min) | R1 min | da (min) | Da (max) | ra (max) | (Kg) | |||
| SS2308 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 48 | 82 | 1.5 | 0.93 | |||
| SS1209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 51.5 | 78.5 | 1 | 0.47 | |||
| SS2209 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 51.5 | 78.5 | 1 | 0.55 | |||
| SS1309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 53 | 92 | 1.5 | 0.96 | |||
| SS2309 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 53 | 92 | 1.5 | 1.23 | |||
| SS1210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 56.5 | 83.5 | 1 | 0.53 | |||
| SS2210 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 56.5 | 83.5 | 1 | 0.59 | |||
| SS1310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 59 | 101 | 2 | 1.21 | |||
| SS2310 | 50 | 110 | 40 | 2 | 59 | 101 | 2 | 1.64 | |||
| SS1211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 63 | 92 | 1.5 | 0.71 | |||
| SS2211 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 63 | 92 | 1.5 | 0.81 | |||
| SS1311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 64 | 111 | 2 | 1.58 | |||
| SS2311 | 55 | 120 | 43 | 2 | 64 | 111 | 2 | 2.1 | |||
| SS1212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 68 | 102 | 1.5 | 0.9 | |||
| SS2212 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 68 | 102 | 1.5 | 1.09 | |||
| SS1312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 71 | 119 | 2 | 1.96 | |||
| SS2312 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 71 | 119 | 2 | 2.6 | |||
| SS1213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 73 | 112 | 1.5 | 1.15 | |||
| SS2213 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 73 | 112 | 1.5 | 1.46 | |||
| SS1313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 76 | 129 | 2 | 2.45 | |||
>>
<<

